ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Ata de Registro de Preço
Atas
Atos Administrativos
Audiências Públicas
Avisos
Conselho Municipal De Assistência Social
Conselho Municipal De Saúde
Conselho Municipal Do Direito Da Mulher
Conselho Municipal Do Direito Do Idoso
Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente
Conselho Municipal de Educação - CME
Conselho Tutelar
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
FUNDEB - Fundo de Man. e Des. da Educação
Frotas
Leis
Outras Publicações
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Ratificação
Relatório de Gestão
Resoluções
Retificação
Termo de Revelia
DADOS ABERTOS
FUNDOS
CONSELHOS
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CONTROLE INTERNO E AUDITORIA

DIÁRIAS CONCEDIDAS
Acessos: 15738
Dados Obtidos em: 12/04/2025 17:08:33
Nome | Valor | |
---|---|---|
![]() | PREF. MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA | 96.920,00 |
![]() | GILMAR TOMAZ DE SOUZA | 21.375,00 |
![]() | AGNALDO LOPES DO NASCIMENTO | 10.125,00 |
![]() | ERNANDI GOMES BEZERRA | 9.030,00 |
![]() | EDVALDO ARAUJO DA SILVA | 5.320,00 |
![]() | MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO | 3.220,00 |
![]() | DIMILSON DIAS DOS SANTOS | 2.660,00 |
![]() | Josiane Carvalho Brito | 2.310,00 |
![]() | VALMIR RIBEIRO DOS SANTOS | 2.240,00 |
![]() | DANIEL DOS SANTOS TOSCANO | 2.100,00 |
Páginas 1 de 6
Emp. | Parc. | Mat. | Nome | Tipo (1) | Ord. Pagto | Data Pagto | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1001 | 1 | 21174 | ELVER PEREIRA DA SILVA | Normal | 827 | 11/04/2025 | 140,00 |
![]() | 1011 | 1 | 1647 | ODAIR DA SILVA BRITO | Normal | 828 | 11/04/2025 | 420,00 |
![]() | 1000 | 1 | 21135 | LEONARDO LUCIO PEREIRA DA SILVA | Normal | 809 | 10/04/2025 | 70,00 |
![]() | 1003 | 1 | 21147 | GILMAR TOMAZ DE SOUZA | Normal | 810 | 10/04/2025 | 112,50 |
![]() | 986 | 1 | 1555 | LUIZ FELIPE SANTOS DA SILVA | Normal | 793 | 08/04/2025 | 420,00 |
![]() | 987 | 1 | 21166 | GRACIELA DEL CARMEN RAMIREZ | Normal | 794 | 08/04/2025 | 70,00 |
![]() | 988 | 1 | 1139 | DANIEL DOS SANTOS TOSCANO | Normal | 795 | 08/04/2025 | 70,00 |
![]() | 989 | 1 | 342 | MARCIA RODRIGUES DE CARVALHO | Normal | 797 | 08/04/2025 | 140,00 |
![]() | 990 | 1 | 1582 | HOZANA RICARDINA REIS LEITE | Normal | 796 | 08/04/2025 | 420,00 |
![]() | 992 | 1 | 21162 | GRACIELI RIBEIRO DA SILVA | Normal | 798 | 08/04/2025 | 420,00 |
Páginas 1 de 17
Páginas 1 de 1